THE BMS OF FIGHTERS 21 -GO BACK 2 YOUR ROOTS- 結果
※ すべて表組みにデータを並び替えるJavascriptを導入しています。端末の環境によっては正常に表示・動作しない可能性がございます。
- 同一名義でかつインプレッション(またはVOTE)をされた方が対象です。
- 同一インプレ数のインプレイヤーはVOTEで投稿しなかった順に並べ、それでも同一の場合はロングインプレッションが多い順に並べ、さらに同一の場合はインプレッションの累計文字数順に並んでいます。ただし、これらの順位は基本的に同一となります。
- 失格作品へのインプレッション、またはコメントモードでのインプレッションはカウントの対象外となります。
- 仕様上名前やトリップキーを頻繁に変更しているユーザーは集計が正常に行われません。
- インプレッションが9個以下もしくは不正行為を行ったユーザーは集計の対象外です。
- 集計の誤り以外の質問は原則お答え致しかねます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
順位 | お名前 | インプレ数 | ロング数 Vote数 文字数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 永雏小菲 | 416 | 416 | 0 | 12035 |
1 | Grimfearia | 416 | 18 | 0 | 107552 |
1 | HBK | 416 | 164 | 252 | 40366 |
1 | Yuri | 416 | 5 | 326 | 4587 |
1 | ねずQ/9-zen | 416 | 0 | 0 | 2981 |
1 | azu | 416 | 0 | 250 | 9084 |
1 | dfggg | 416 | 4 | 0 | 16204 |
1 | Routine | 416 | 0 | 16 | 11326 |
1 | maayamase | 416 | 0 | 0 | 43869 |
1 | Yuntian52 | 416 | 0 | 415 | 0 |
1 | えーえいちぜろ | 416 | 0 | 412 | 96 |
1 | IraIra | 416 | 54 | 285 | 20330 |
1 | xion | 416 | 0 | 415 | 0 |
1 | U.A (◆Q1s3FDCGMSvF) | 416 | 0 | 405 | 351 |
15 | MrNyanderful (◆oyVe9QEu4I) | 415 | 0 | 0 | 37323 |
16 | No.71 | 414 | 15 | 182 | 8523 |
16 | AVENUED (◆G5/Ob.zFTh26) | 414 | 6 | 362 | 18983 |
18 | 全部はDPになれる信じたTelperion | 413 | 0 | 412 | 0 |
19 | ハルガスミ | 411 | 4 | 0 | 51141 |
19 | LEO_Sailko | 411 | 0 | 179 | 15481 |
19 | Chai the Tea | 411 | 0 | 0 | 17064 |
22 | oo-kani | 410 | 0 | 278 | 2371 |
23 | Daniel Rotwind (◆/FeNg1E54Bmn) | 405 | 0 | 397 | 516 |
24 | L216 | 403 | 4 | 0 | 44091 |
25 | Black | 401 | 80 | 237 | 59835 |
26 | HaWooL4 | 400 | 288 | 112 | 68782 |
27 | Player (◆vqGyFNSGIg) | 397 | 0 | 396 | 0 |
28 | Terry11 | 395 | 0 | 392 | 67 |
29 | Mon0ch | 391 | 0 | 386 | 188 |
30 | Lalot. | 318 | 15 | 0 | 33772 |
31 | 留梦暮秋 | 298 | 298 | 0 | 8003 |
32 | R054 | 247 | 0 | 86 | 14868 |
33 | NASA (◆G./QR.dSJ2) | 239 | 0 | 6 | 11977 |
34 | rhyme | 222 | 0 | 0 | 7987 |
35 | MiKaDo | 218 | 4 | 0 | 39808 |
36 | 慰労の神・オツカレ | 192 | 0 | 35 | 4689 |
37 | msdos6dot9 (◆5jE1jdHI9tNO) | 191 | 0 | 100 | 3893 |
38 | くるやのぶ | 173 | 13 | 0 | 7469 |
39 | らないと | 171 | 3 | 31 | 6870 |
40 | portion | 167 | 44 | 0 | 97650 |
41 | SinfulWolf | 162 | 0 | 0 | 14296 |
42 | ポリセ | 159 | 2 | 2 | 9752 |
42 | Syker-46 | 159 | 0 | 23 | 6531 |
44 | 暮狛 | 158 | 88 | 0 | 26946 |
45 | kyanyr | 157 | 10 | 0 | 11710 |
46 | Mister.Himi | 156 | 1 | 13 | 7932 |
47 | dilalong | 142 | 0 | 2 | 2041 |
48 | Sappire | 141 | 0 | 140 | 0 |
49 | Secret-M | 139 | 0 | 0 | 17674 |
50 | LiGaYb | 126 | 0 | 0 | 36085 |
51 | GM_Shadows | 124 | 0 | 0 | 5444 |
52 | ANKAKE | 115 | 115 | 0 | 8830 |
53 | Merina. | 114 | 0 | 2 | 6819 |
54 | Juka_Box | 112 | 0 | 0 | 11134 |
55 | 69 de 74 (◆2RZbvtanL2wV) | 110 | 4 | 6 | 11415 |
55 | ume | 110 | 6 | 0 | 13223 |
57 | すC | 108 | 0 | 47 | 3474 |
58 | LieFacE | 103 | 0 | 99 | 33 |
59 | げうげうr | 100 | 0 | 0 | 6537 |
59 | 鈎兎(KagiUsagi) (◆s4KpBK8UYmS5) | 100 | 0 | 0 | 10928 |
59 | ez | 100 | 0 | 99 | 0 |
59 | Pooh5821 | 100 | 0 | 0 | 12328 |
63 | D13 | 99 | 0 | 78 | 421 |
64 | ODAGAWA SHION | 98 | 0 | 0 | 6785 |
65 | Kurast703 | 92 | 24 | 27 | 9585 |
65 | Hyparpax | 92 | 56 | 0 | 52636 |
67 | Obakasan (◆RlYORsh7pPUe) | 83 | 0 | 53 | 3469 |
68 | Khibine (◆ORs.Re2mVvcB) | 80 | 0 | 0 | 12817 |
68 | Z6W2A | 80 | 80 | 0 | 50904 |
68 | Ik | 80 | 0 | 0 | 3640 |
71 | 꼼수구단 | 78 | 0 | 0 | 5568 |
71 | kiikurute!! | 78 | 0 | 0 | 3304 |
73 | Lightblu3 | 76 | 3 | 0 | 8678 |
74 | Fmi | 72 | 0 | 50 | 419 |
74 | CirCy (◆TxD9404q.Q) | 72 | 0 | 0 | 2429 |
76 | VXΛ | 70 | 0 | 56 | 1461 |
77 | SOMON | 66 | 0 | 0 | 1800 |
77 | Coolryong | 66 | 0 | 7 | 1893 |
79 | liin | 64 | 0 | 63 | 0 |
80 | MianIn | 63 | 0 | 58 | 96 |
81 | RykSeb | 62 | 0 | 3 | 8483 |
81 | DJ Eye | 62 | 22 | 0 | 7674 |
81 | イベライ/采三彩 | 62 | 3 | 0 | 2344 |
84 | 黒枝一 | 60 | 0 | 0 | 1974 |
85 | HINA | 59 | 0 | 1 | 399 |
85 | Chikanya | 59 | 0 | 0 | 5205 |
87 | 衝撃のラプラシアン | 58 | 0 | 43 | 349 |
88 | yuzu | 57 | 0 | 52 | 91 |
88 | kizuna | 57 | 0 | 56 | 0 |
90 | kyo | 52 | 0 | 48 | 66 |
90 | OYinFengO | 52 | 0 | 0 | 1110 |
92 | Fslly | 51 | 0 | 0 | 1860 |
93 | logiur | 50 | 0 | 43 | 287 |
94 | _NEKO_ | 49 | 0 | 48 | 0 |
95 | omachi | 48 | 0 | 47 | 0 |
95 | 水银灯 | 48 | 0 | 0 | 3196 |
97 | 1N6Fs | 47 | 1 | 13 | 1672 |
98 | Selika. | 45 | 0 | 44 | 0 |
99 | 258 | 44 | 0 | 42 | 39 |
100 | Nilmarese | 43 | 1 | 0 | 5655 |
100 | 天津益中学校B203电教 | 43 | 0 | 5 | 375 |
102 | TaW (◆m0BoT8F5TCcX) | 41 | 3 | 3 | 4638 |
103 | RedBall | 40 | 0 | 0 | 3949 |
103 | ab1s5 | 40 | 6 | 0 | 3265 |
105 | YtzkA | 39 | 2 | 0 | 4600 |
106 | KAH | 37 | 1 | 0 | 2125 |
106 | K4Y5 | 37 | 0 | 0 | 939 |
108 | Quint | 36 | 0 | 14 | 924 |
108 | lifish | 36 | 0 | 20 | 460 |
110 | Gmi9 | 35 | 35 | 0 | 1916 |
110 | Ixiot | 35 | 0 | 0 | 3725 |
110 | 4 | 35 | 0 | 0 | 4851 |
110 | BASSKNIVES | 35 | 35 | 0 | 5114 |
114 | Rin | 34 | 0 | 9 | 511 |
114 | sky | 34 | 0 | 33 | 0 |
116 | mrxnoa | 33 | 32 | 0 | 6657 |
116 | Lemi. | 33 | 0 | 0 | 907 |
116 | 忍野忍 | 33 | 0 | 0 | 192 |
116 | kent_aniki | 33 | 13 | 0 | 4833 |
120 | Block | 31 | 0 | 30 | 0 |
121 | Lalio | 30 | 3 | 18 | 2818 |
122 | Nickel | 29 | 0 | 27 | 55 |
123 | ii5 (◆WFZ2lk.K/I) | 28 | 1 | 21 | 540 |
123 | miruku | 28 | 0 | 27 | 0 |
125 | SKY. (◆3PRsqkwZUY) | 27 | 0 | 13 | 594 |
126 | 小鳥遊ホシノ | 26 | 26 | 0 | 6442 |
126 | tan14007 | 26 | 0 | 0 | 2454 |
126 | HeYiWei | 26 | 0 | 0 | 470 |
126 | ZGPerson | 26 | 0 | 5 | 2891 |
130 | 白川郷 | 25 | 3 | 2 | 2377 |
130 | Starward | 25 | 0 | 22 | 42 |
132 | grls | 24 | 6 | 0 | 2052 |
132 | demipoid | 24 | 0 | 9 | 317 |
132 | hyuki | 24 | 1 | 0 | 1867 |
135 | AiAiAi_0901 | 23 | 0 | 22 | 0 |
135 | Keies | 23 | 0 | 22 | 0 |
135 | cybermiso | 23 | 0 | 0 | 1408 |
135 | Zink | 23 | 3 | 0 | 3717 |
139 | 砂狼 シロコ | 22 | 10 | 0 | 1861 |
139 | epicn9 | 22 | 0 | 0 | 1031 |
139 | DJ JUNOU | 22 | 0 | 4 | 352 |
139 | DJ ARASHI | 22 | 0 | 0 | 1329 |
139 | Setca. | 22 | 0 | 21 | 0 |
139 | Spehs | 22 | 0 | 21 | 0 |
145 | リジィ | 21 | 1 | 0 | 2095 |
145 | MIPSYLE (◆aLGnqk2abE) | 21 | 2 | 4 | 1087 |
145 | OUZU | 21 | 0 | 20 | 0 |
145 | ShooTinGStaR | 21 | 7 | 14 | 2724 |
145 | Kaze | 21 | 21 | 0 | 1946 |
150 | Shishamo | 20 | 1 | 0 | 586 |
150 | anco (◆X8j6Yu8yl/rh) | 20 | 0 | 0 | 1245 |
150 | TRRK (◆KUGQEjQf8k) | 20 | 0 | 0 | 112 |
150 | ☆Sωn☆ | 20 | 0 | 0 | 1354 |
150 | aceijk | 20 | 0 | 12 | 262 |
155 | sotoba | 19 | 0 | 2 | 873 |
155 | 腕毛の人(UDG) | 19 | 0 | 0 | 1164 |
155 | Baiicat | 19 | 0 | 3 | 345 |
155 | yuuin | 19 | 0 | 0 | 570 |
155 | Suzuori | 19 | 19 | 0 | 6064 |
155 | Player (◆pFfh0UE88.) | 19 | 0 | 18 | 0 |
161 | 蓝蓑笠群外 | 18 | 0 | 6 | 382 |
161 | 雨瞳Ⅸ | 18 | 0 | 0 | 539 |
161 | Liz | 18 | 0 | 16 | 2 |
161 | be | 18 | 0 | 9 | 430 |
165 | XING1 | 17 | 0 | 0 | 496 |
165 | SHDS | 17 | 0 | 6 | 1237 |
167 | cxy | 16 | 0 | 4 | 136 |
167 | えびです | 16 | 1 | 11 | 266 |
167 | Mr_91wang | 16 | 0 | 0 | 501 |
167 | xxx | 16 | 16 | 0 | 2715 |
167 | yamao | 16 | 0 | 10 | 88 |
167 | naka | 16 | 0 | 15 | 0 |
167 | ichi-g | 16 | 0 | 14 | 29 |
174 | Delilah | 15 | 0 | 0 | 894 |
174 | 19xx | 15 | 0 | 0 | 819 |
174 | stay | 15 | 0 | 0 | 373 |
174 | Lime | 15 | 0 | 11 | 11 |
174 | FRacmULt | 15 | 1 | 0 | 890 |
174 | weifkaz | 15 | 0 | 14 | 0 |
174 | otoshi.b | 15 | 0 | 14 | 0 |
181 | Sakamiya | 14 | 1 | 4 | 2195 |
181 | Pik | 14 | 14 | 0 | 1057 |
181 | Kanata.S | 14 | 2 | 0 | 1295 |
181 | EBI | 14 | 0 | 0 | 333 |
181 | pichu_dekamimi | 14 | 0 | 11 | 371 |
181 | Ray | 14 | 0 | 13 | 0 |
187 | muxika | 13 | 0 | 11 | 7 |
187 | WritTen | 13 | 0 | 12 | 0 |
187 | powayuri | 13 | 1 | 6 | 55 |
190 | Decimal | 12 | 0 | 0 | 337 |
190 | Terasu | 12 | 0 | 0 | 881 |
190 | AWEknl | 12 | 0 | 0 | 179 |
190 | Mr.GODSA | 12 | 0 | 0 | 131 |
190 | BUUFAA | 12 | 8 | 0 | 5326 |
190 | たま | 12 | 0 | 11 | 0 |
190 | nekomimi_STRaw | 12 | 0 | 0 | 377 |
190 | 天文学 | 12 | 0 | 11 | 0 |
190 | Foxcoffee | 12 | 0 | 0 | 1200 |
190 | 132a0 (◆w/E4dPbrhg) | 12 | 0 | 0 | 1257 |
200 | LLRK | 11 | 0 | 1 | 390 |
200 | ARMYTOM | 11 | 0 | 0 | 417 |
200 | snowsphere | 11 | 0 | 0 | 867 |
203 | ooo | 10 | 0 | 0 | 310 |
203 | Re-LastingLoser | 10 | 0 | 0 | 214 |
203 | last | 10 | 0 | 9 | 0 |
203 | Owl*lwO | 10 | 0 | 0 | 2230 |
203 | XSsMC | 10 | 0 | 0 | 1062 |
203 | uv17 | 10 | 0 | 9 | 0 |
203 | Witch! | 10 | 1 | 8 | 160 |
203 | Yukihaiku | 10 | 0 | 0 | 332 |
203 | Losermanwins | 10 | 0 | 0 | 136 |
203 | さむ | 10 | 0 | 9 | 0 |
203 | clarisse | 10 | 1 | 6 | 286 |
203 | Verit45 | 10 | 1 | 2 | 446 |
- ポイントは配慮せず、インプレッション数のみの順位となります。
- 同一も含め各国5位までの掲載となります。
- インプレッション数が比較的少ない国に関しては「そのほかの国」としてまとめています。
日本
順位 | タイトル/制作者 | インプレ数 | 全体比率 |
|---|---|---|---|
1 | 燐寸と緞帳 / Juka_Box feat. 綜花 | 75 | 48% |
2 | Dancing on the Moon / roop (movie : ShakeJ ) | 61 | 58% |
3 | チモシー健康ジャズ / 6CHA9N (movie : ミツメサチ ) | 58 | 61% |
4 | をしへ / Pinktoe feat.はらもりよしな × ミドリノハサミ | 57 | 54% |
4 | Secret Chaser / utzbo (movie : ShakeJ ) | 57 | 60% |
韓国
順位 | タイトル/制作者 | インプレ数 | 全体比率 |
|---|---|---|---|
1 | 操リ人形ノ舞ニ意味ハ有ルカ / LYRi_WHiTE × HiHUMi (movie : 斗湖 × KuRo_Ronlo ) | 24 | 30% |
2 | 燐寸と緞帳 / Juka_Box feat. 綜花 | 15 | 10% |
3 | 理想郷周遊記 / Lanait | 14 | 14% |
3 | IDENCY / ESPITZ Gt.NeLiME | 14 | 17% |
5 | Dancing on the Moon / roop (movie : ShakeJ ) | 13 | 12% |
5 | Nocturne / Lime / Kankitsu | 13 | 15% |
5 | Limen / Silentroom | 13 | 13% |
中国
順位 | タイトル/制作者 | インプレ数 | 全体比率 |
|---|---|---|---|
1 | Egoistential / Stella's Color (ShooTinGStaR & NULLCOLOR) (movie : 霸氣爺們勾/illust:YimonDC ) | 56 | 57% |
2 | White Petals for the Unspoken / Chikanya (movie : Mikira ) | 51 | 53% |
3 | 燐寸と緞帳 / Juka_Box feat. 綜花 | 50 | 32% |
4 | 万日存在恐怖症 / KNYORG(SiLENTORANGE、Kanylant) | 45 | 49% |
5 | Altistential / Funchen | 41 | 52% |
そのほかの国
順位 | タイトル/制作者 | インプレ数 | 全体比率 |
|---|---|---|---|
1 | 燐寸と緞帳 / Juka_Box feat. 綜花 | 15 | 10% |
1 | dream of utopia / ILusMin & moonset feat. ☁ (movie : AlhSachi ) | 15 | 16% |
1 | inurned nature / Lidelle feat. eili + AKA (movie : あるし ) | 15 | 18% |
4 | pygmalion / litmus* as Ester | 14 | 19% |
5 | Limen / Silentroom | 13 | 13% |
国別全体インプレ比率
日本 |
韓国 |
中国 |
そのほかの国 |
48.0% |
11.6% |
27.1% |
13.3% |
中央値データ
サイズ |
難易度 |
bpm |
65843KB |
★8 |
170 |
同梱bmsデータのライン数
5lines |
7lines |
10lines |
14lines |
9lines |
others |
32 |
430 |
7 |
116 |
69 |
6 |
文字数関連
- 2バイト文字・Unicode文字・絵文字は1文字として換算しています。
最大/登録コメント |
平均/登録コメント |
最大/製作環境 |
平均/製作環境 |
6498.00 文字 |
530.58 文字 |
3053.00 文字 |
67.91 文字 |
最大/Impr. |
平均/Impr. |
最大/1行Impr. |
平均/1行Impr. |
3215.00 文字 |
218.65 文字 |
858.00 文字 |
77.79 文字 |
サンプルを置いていただいた作品
音声試聴 |
動画視聴 |
221 / 433 作品 |
295 / 433 作品 |
チーム参加データ
- 本項目おいては失格となった作品も提出扱いとなり、失格作品も含め全作品が完了しているチームは「全作品提出」扱いとなります。
全体 |
参加 |
全作品提出 |
一部作品提出 |
不参加 |
164 |
136 |
113 |
23 |
28 |
- |
82.9% |
68.9% |
14.0% |
17.1% |
インプレッションデータ
ImpreTotal |
ShortTotal |
LongTotal |
VoteTotal |
22645 |
11838 |
2214 |
8593 |
AllAverage |
AllMedian |
ImpreSpeed |
EffectiveRate |
898.69 |
945 |
255.49 / day |
93.358% |
インプレッション日別グラフ
インプレッション得点別グラフ