
Result
| 順位(合計) | 順位(平均) | No | GENRE | ARTIST | TITLE | プラチナ | 金 | 銀 | 銅 | 無し | 合計 | 得点 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | Memorial Medley | れおん | ★☆はるかぜオールスター☆★ | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 112 | 3.73 |
| 2 | 2 | 44 | LET'S PLAY MINECRAFT!! | HERMIT(myshrd)(マインクラフト博士) / C418 | MINECRAFT∵ADVENTURE∴MEDLEY =C-H-I-L-L-M-I-X= | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 89 | 3.7 |
| 3 | 5 | 3 | GAMESONG COVER | DEMK feat.猫村いろは / 三谷朋世 | やさしい両手 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | 76 | 3.45 |
| 4 | 3 | 1 | Digital-J-Trance | Sakamiya feat.黄身 | Knock my heart -Sakamiya RMX- | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 74 | 3.52 |
| 5 | 9 | 13 | GAME MUSIC | ○△□ | RPGツクール2 BGM7 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 22 | 73 | 3.31 |
| 6 | 8 | 19 | FUSION | idzuchi takl | 遠征~当てもない一人旅 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 21 | 70 | 3.33 |
| 7 | 6 | 43 | ハウス | きるは / szak(mov:zk) | 夜の向日葵小屋 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 69 | 3.45 |
| 7 | 10 | 17 | Heavy Metal | Ogu | MODEL KJ2 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 21 | 69 | 3.28 |
| 9 | 17 | 15 | Dance | ビンビンラディン / Daniel Seven | Come To Me -BINBIN REMIX- | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 22 | 68 | 3.09 |
| 10 | 13 | 29 | CD屋によくある「特撮ユーロビートミックス」ってオムニバスCDに入ってそうな奴 | アレンジ:momo★yama / Sentai Express | Spectronizer-舞踏戦隊のうた- (momo★yama J-EUROBEAT REMIX) | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 21 | 67 | 3.19 |
| 11 | 4 | 35 | Pop | TamaDo | Ishtar -TDRMX- | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 63 | 3.5 |
| 12 | 7 | 10 | GAME MUSIC | t-soach | ライバルとあそぼう | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18 | 61 | 3.38 |
| 12 | 11 | 9 | DARK PSYCHEDELIC TRANCE | DJ TAKUAN | 天外魔境ZEROの大ボス戦のBGMをサイケっぽくアレンジしたやつ(Original Mix) | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 19 | 61 | 3.21 |
| 12 | 11 | 33 | Motown Beats /Funk Shuffle | かにかま(きぬきみ)(mov:おねいう) | クレイジーシティを散歩して | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 19 | 61 | 3.21 |
| 15 | 14 | 23 | スクリューブレイカー 轟振どりるれろ | 9-zen / 作曲:一之瀬剛 - ゲームフリーク | Top Gear GO-GO-GO! | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19 | 60 | 3.15 |
| 16 | 16 | 28 | GAME MUSIC | exclusion / Shou | Endless Way | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 19 | 59 | 3.1 |
| 17 | 21 | 4 | ambient | Ogu | 星の入り江 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 20 | 58 | 2.9 |
| 18 | 18 | 16 | GAME MUSIC / Chiptune | WesS_Gik372 / のこまむ | カードロボトル | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 | 54 | 3 |
| 19 | 15 | 32 | Speedy Dance Pop | RYO-K a.k.a Kanikama(mov:NI-X2) | Super Sonic Racing(Full-throttle MIX) | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 | 53 | 3.11 |
| 20 | 25 | 14 | Ambient | ライプリヒ製薬 (ABOxxx) | Karma - Tief Blau 2017 Null - | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 19 | 52 | 2.73 |
| 21 | 22 | 2 | GAME MUSIC/ART CORE | 変異竜。 | DECISIVE (Sky Dragon Remix) | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 18 | 51 | 2.83 |
| 22 | 18 | 22 | Future Footwork | Nakaith / Toby Fox | Alphys(Nakaith Remix) | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 16 | 48 | 3 |
| 22 | 27 | 37 | GAME MUSIC | ANKAKE | Space Zone Stage.2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 18 | 48 | 2.66 |
| 24 | 20 | 38 | Drum'n'Bass | Qga | Sea coral | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 47 | 2.93 |
| 25 | 24 | 11 | chillout | さんまのこぼね(mov:CleyeraN) | 午後の勇者 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 17 | 47 | 2.76 |
| 26 | 33 | 6 | SYMPHONIC ROCK | REVLIS(Chlorargyrite) | Liberate from Nebula | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 19 | 46 | 2.42 |
| 27 | 23 | 7 | House | HoQ-10 | Hateno House | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 45 | 2.81 |
| 27 | 29 | 18 | HARD ELECTROPOP | loz | Loony Princess | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 17 | 45 | 2.64 |
| 27 | 39 | 5 | 黄昏酒場 | MIDI:た人 / BMS:9-zen / 作曲:ZUN - 呑んべぇ会 | 呑んべぇのレムリア | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 20 | 45 | 2.25 |
| 30 | 31 | 30 | BELLY DANCE SPEED | KITUNE(Vulpes) / Jake Kaufman | Dance Through the Danger [proto-inst mix ver.] | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 17 | 44 | 2.58 |
| 31 | 32 | 21 | Game music / Drum & Bass | alt | まくらもとのStarbow | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 17 | 42 | 2.47 |
| 32 | 34 | 24 | Super Bombeat Style | KITUNE(kitUNE) / June Chikuma | SUBMARiNE Pt.33 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 17 | 41 | 2.41 |
| 32 | 42 | 45 | GAME OP | 温泉の力 / 来兎 | MELTY BLOOD | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 19 | 41 | 2.15 |
| 34 | 27 | 26 | RAVERS TECHNO SPEED | MA$AKI / hideki naganuma | Wrapped in Black -Ravers Super Rush mix- | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 40 | 2.66 |
| 34 | 35 | 31 | garage mix / game music | CirCy / T&E SOFT | HYDLIDE Field (CC mix) | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 17 | 40 | 2.35 |
| 36 | 26 | 42 | Rock | Ogu | My pace!! | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 14 | 38 | 2.71 |
| 37 | 29 | 27 | BIG BEAT | KITUNE / Fumie Kumatani | Supporting Me(pressure Mix) -BMS Edit- | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 14 | 37 | 2.64 |
| 38 | 37 | 36 | GAME MUSIC | SOMON | シャイニングスコーピオン ~季節大会~ | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 16 | 37 | 2.31 |
| 39 | 36 | 8 | Hardcore | アドヴェリタス | KiZuNa | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 35 | 2.33 |
| 40 | 41 | 39 | Drum & Bass | SM-NX / 植松 伸夫(mov:アカツキユウ) | FF4 Main Theme (SM-NX D&B Arrange) | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 | 33 | 2.2 |
| 41 | 38 | 40 | MAINSTREAM HARDCORE/Hard Style | SM-NX / 松島剛史 | ぷよ通魔導の塔終盤(SM-NX MAIN Mix) | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 14 | 32 | 2.28 |
| 42 | 40 | 34 | GameMusic | izeiru | ザ グレイトバトルV ステージ1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 14 | 31 | 2.21 |
| 42 | 43 | 12 | 最強ガーディアン・クルス | 落雁 | 終わる世界にお別れを | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 16 | 31 | 1.93 |
| 44 | 43 | 20 | Pokémon Mystery Dungeon | Ju_E | Even If You Leave Me | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 | 29 | 1.93 |
| 45 | 45 | 41 | abstract/industrial | SM-NX / 平野義人 | 遠き普遍の過程(intelligence) | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 14 | 21 | 1.5 |
総評
WE LUV VGBMSの結果は地雷譜面を使ったギミックが素晴らしかったminecraftメドレー「MINECRAFT∵ADVENTURE∴MEDLEY =C-H-I-L-L-M-I-X=」と、
登録楽曲内で唯一3桁の得点を叩き出したカービィメドレー「★☆はるかぜオールスター☆★」が堂々の優勝となりました。おめでとうございます!
コピー&アレンジ全般のbms(以下、コピアレbms)イベントとしては「Re:」が最新でしたので、実に5年振りの開催となります。
その中でも本イベントは「ゲームミュージック」に主軸を宛てたbmsイベントとなりました。
ここ近年で開催されているbmsイベントはコンセプトは違えとオリジナル楽曲を対象としたイベントが多く、今回のような二次創作を主軸としたbmsはあまりみかけません。
かつてコピアレbmsを主体に活動していた身としてはそういった意味でも「今やったらどんな作品が集まるのだろう」という思いで開催に踏み切りました。
結果としては「ゲームミュージックのみ」という制限にも関わらず45作品という想定を上回る作品数になったのが驚きです。
コピー(アレンジ)のbmsにおいては「原曲を聴いて音ゲーにすると面白そうな曲をbms作品にする」というのがbms化の目的でもあり、流行しているゲームがあるとその楽曲に偏りがちなのですが、
「Re:」と比べると今回の選曲は上手いことバラついていると思います。個人的には東方Projectやundertaleが集中すると思っていましたが、そういえばどちらも過去にbms(bmson)イベントが開催していましたね。
今回オリジナルのbms作品のアレンジ(リミックス)をあえて対象外にしたのにはbmsオリジナル作品のリミックス限定イベントである「HYPER REMIX」が登場したことと、
通常のコピアレbmsとは違い、オリジナルbmsのリミックス作品は他のイベントでは様々なイベントで見かけるので、このイベントにおいては「最近はあまりお見かけできないような作品が集まるイベントにしよう」という考えからこうなりました。その結果、かつてコピアレbmsを作っていた方も参加しやすい雰囲気にはなったと思います。
「ゲーム音楽」はここ数十年で随分と変わりました。技術的な進歩やゲームハードによる音の制約がなくなり、表現の幅が広くなった楽曲がたくさん増えています。
そういった楽曲をそのまま演奏できる形にしたり、はたまた音楽ゲームとしてアレンジやリミックスして一つの作品を作り上げるのもまた、コピアレbmsの醍醐味だと思います。
今後はVGBMSのようなbmsイベントをやるかどうかは未定ですが、元々コピアレ上がりのbmsプレイヤーだったので、次も何らかの形で開催できればと思います。
また、BOFU以外での小規模なイベントは「今はもう見かけなくなったbmsのジャンルやイベントをあえて今やるとどんな作品が出てくるだろう」というコンセプトのイベントをやっていく予定です。よりによって次回はこんなイベントになりましたが。